Samba
Nr. A E G J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) Ringo Hölschke / Anke Fluhr 1 1 1 1 2 4 1 1
18) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 3 2 2 3 3 5 3 3
64) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 4 4 4 4 4 5 4 4
91) Thomas Weyland / Ines Weyland 2 3 3 2 1 3 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A E G J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) Ringo Hölschke / Anke Fluhr 1 1 1 1 2 4 1 2
18) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 3 2 2 4 3 4 3 6
64) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 4 4 4 3 4 5 4 8
91) Thomas Weyland / Ines Weyland 2 3 3 2 1 3 2 4
Rumba
Nr. A E G J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) Ringo Hölschke / Anke Fluhr 1 1 1 2 2 3 1 3
18) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 3 2 3 4 3 4 3 9
64) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 4 4 4 3 4 5 4 12
91) Thomas Weyland / Ines Weyland 2 3 2 1 1 4 2 6
Paso Doble
Nr. A E G J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) Ringo Hölschke / Anke Fluhr 1 1 2 1 2 3 1 4
18) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 3 3 1 3 3 5 3 12
64) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 4 4 4 4 4 5 4 16
91) Thomas Weyland / Ines Weyland 2 2 3 2 1 4 2 8
Jive
Nr. A E G J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) Ringo Hölschke / Anke Fluhr 1 1 1 2 2 3 1 5
18) Hans-Jürgen Gallo / Astrid Gallo 3 3 3 4 3 4 3 15
64) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald 4 4 4 3 4 5 4 20
91) Thomas Weyland / Ines Weyland 2 2 2 1 1 5 2 10

A : Susanne Stukan

E : Mark Eisenblätter

G : Sven Handschuh

J : Madeleine Rohne

L : Gunnar Lippmann